网络机芯隆重推出
| 技术参数 | 技术方案 | 18X 高清 | |
| 图片参考 | ![]() |
||
| 规格型号 | FTZ18H72-T2N | ||
| 解析度 | 720P | ||
| 通讯方式 | RS232 | ||
| 信号制式 | |||
| 通讯协议 | HITACHI / SONY VISCA | ||
| 日夜转换模式 | 彩色/黑白/自动 | ||
| 同步方式 | 内同步 | ||
| 最低照度 | 彩色:0.1Lux 黑白:0.01Lux | ||
| 视频输出 | |||
| 信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) | ||
| 传感器类型 | 1/3" SONY CMOS | ||
| 有效像素(H*V) | 1280*720 | ||
| 镜头 | IRCUT | 逐行扫描 | |
| 自动光圈 | IRCUT双滤自动切换 | ||
| 焦段范围 | 不支持 | ||
| 视场角 (W~T) | F/2 f=5mm~50mm | ||
| 功能 | OSD显示 | H:51.8°~5.86° V:39.1°~4.4° | |
| 镜头初始化 | 英文菜单 | ||
| 曝光模式 | 自动/手动 | ||
| 白平衡 | 自动 | ||
| 聚焦模式 | 自动/手动 | ||
| 图片效果 | 自动 | ||
| 背光补偿 | 自动/彩色/黑白/负片 | ||
| 对比度 | 支持(水平镜像+垂直镜像) | ||
| 饱和度 | 支持 | ||
| 镜像功能 | 数字宽动态 | ||
| 摄像机ID设置 | 2D数字降噪 | ||
| 数字变焦 & DSS(中英) | 1/25s~1/10,000s | ||
| 图像冻结 | 可调 | ||
| 图像翻转 | 可调 | ||
| 宽动态 | 支持 | ||
| 数字降噪 | 支持 | ||
| 一般规范 | 外型尺寸 | 47(W)* 57.8(H)* 88.4(L) mm | |
| 净重 | 110g | ||
| 工作环境 | -10℃~50℃,10%RH~60%RH | ||
| 电源供应 | DC 12V±10% | ||
| 功耗 | 2.0W MAX | ||


